Öğrenci No Ad Soyad X Z
- - m m
1200482115 ERCAN GÜLER 22.5 147.5
2010482009 SÜLEYMAN AKTAŞ -12.5 72.5
2012482027 DİLER EKİNCİ -10 80
2013482027 BATIKAN ERDOĞAN 32.5 142.5
2013482051 ALİ MERSİN -2.5 82.5
2014482003 AYHAN AKTAN 15 145
2014482093 FERİDUN ÖZDEMİR 2.5 82.5
2014482103 CANER ŞİRP -5 85
2014482111 BERK KALAY 25 140
2015482003 HALİL İBRAHİM AKDOĞAN -10 70
2015482019 KADİR BOSTANCI 5 85
2015482035 ZİYA ESER 30 160
2015482047 ENES KURAY KARAASLAN -2.5 87.5
2015482053 SENA KURUBAŞ 0 90
2015482071 YÜCEL CAN SUNAY 22.5 127.5
2015482085 SERDAR YILMAZ 20 140
2015482135 METİN GÜN 25 135
2015482149 FURKAN YILMAZ 27.5 147.5
2016482021 HALİL SELİM AÇANAL 0 75
2016482023 AHMET BAYDAN 5 95
2016482027 DENİZ CENGİZ 15 95
2016482061 CİHANGİR MALKOÇ -2.5 97.5
2016482069 OSMAN SANCAR 2.5 97.5
2016504031 ERDEM DİŞLİOĞLU 12.5 97.5
2017482001 SERGEN AKA 5 105
2017482005 AYBERK AKIŞ 22.5 132.5
2017482017 ÖZGÜN ATAGÜNDÜZ 45 160
2017482025 MEHMET BAYTİMUR 20 130
2017482027 UMUT CAN BEDİR 37.5 152.5
2017482039 ABDULKERİM ERŞİN 40 155
2017482041 BERKANT GÜLTEKİN 7.5 107.5
2017482051 BARAN CAN KILINÇ 17.5 107.5
2017482053 KASIM KIRBOĞA 10 110
2017482055 BARIŞ KOÇER 7.5 112.5
2017482057 KARDELEN KUTKU -7.5 77.5
2017482059 ŞAHİN KÜLEK -20 70
2017482063 EFE TUGAY OKYAY 17.5 112.5
2017482067 BİLGE KAAN SANCAR -17.5 67.5
2017482069 ALİHAN SARLIK 10 115
2017482075 ENES TEKNELİ 20 115
2017482077 DOĞUKAN URAL 20 120
2017482085 BİLAL YURTÇİ 15 115
2017482089 TALHA ÇELTİK 5 105
2017482091 MEHMET ÇOBAN -5 100
2017482093 HALİL ÇİFTÇİ -15 75
2017482097 AHMET ÖZKARA -10 70
2017482101 EMİN ONUR ŞAHİN 5 85
2017482103 İZZETTİN ŞENBAYRAM 30 160
2017482105 NİHAT KÜMÜŞTEKİN 10 120
2017482107 TUNAY TEMUR 10 110
2017482109 EMRAH ZEROL 7.5 112.5
2017482123 BUKET ÇOLAK 22.5 112.5
2018482105 OGÜN BÜYÜKDAĞLI 12.5 92.5
2018482109 ERCAN KILIÇSAYMAZ -20 75
2018482114 SUNAY ÇİMEN 5 115
2018482115 ENGİN ÖZDİN 5 90
2019482119 KEMAL DERELİ -15 70
2019482120 FARUK ERASLAN 27.5 152.5
2019482125 SİNAN TULUMCU 15 135
2019504124 EMİNE CÖMERTOĞLU 0 110
    5 110
    32.5 152.5
    15 110
    25 110
    -5 70
    25 130
    17.5 132.5
    -7.5 87.5
    15 100
    20 135
    -20 65
    25 145
    40 145
    20 125
    -5 90
    7.5 112.5
    22.5 112.5
    12.5 92.5