Öğrenci No Ad Soyad X Z
- - m m
2008504100 DZHAMIL BEDİROV -10 70
2010504082 İRŞAD ÇAVDAR 5 85
2013504092 KADİR MURAT ÇİÇEK 30 160
2014504142 SALİH BERHİM YILMAZ 10 120
2015504106 FURKAN ASLAN -7.5 82.5
2015504136 MUHAMMED YUSUF UŞMA 10 105
2016482017 MEHMET RESUL AYDOĞAN 2.5 87.5
2016504010 SELAHATTİN AY -5 75
2016504012 GÜRKAN AYHAN -5 70
2016504016 AYBEGHAN BAHADIR 25 130
2016504018 HAMZA EREN BAYGIN 17.5 132.5
2016504022 ESRA BULUT -7.5 87.5
2016504048 ONUR KARATAŞ 15 100
2016504052 METEHAN KÖPRÜCÜ 20 135
2016504088 HARUN REŞİT ÇIRIK -20 65
2016504094 ELİFNUR ÖZTÜRK 2.5 102.5
2016504096 TARIK ÖZÇETİN -7.5 72.5
2016504116 ÖMER VURAL 17.5 117.5
2017482066 OZAN SALMAN 22.5 117.5
2017504004 BUSE AKMAN 15 120
2017504008 HALİL İBRAHİM ALTINBAŞ 15 90
2017504012 SAMED AYKUN 15 115
2017504014 BURAK AĞCA -2.5 92.5
2017504018 FURKAN CAM 25 120
2017504020 AYDIN DALKILINÇ 7.5 92.5
2017504024 AHMET SEFA DAŞKIRAN 10 125
2017504026 FERHAT DOĞDU 0 100
2017504028 YASİN ONUR DUMAN 22.5 112.5
2017504032 SARP EMRE 12.5 92.5
2017504034 YUSUF ERDEM -20 75
2017504038 FERDİ ERDİKMEN 5 115
2017504042 AHMET MUSAB GÜLEÇ 5 90
2017504044 YUSUF GÜNEŞ 12.5 127.5
2017504046 SELMAN HACIOĞLU -5 95
2017504048 ZELİHA HAZAL KANDEMİR -10 90
2017504050 ABDULSAMET KARACA 0 95
2017504054 DOĞUKAN ALİ KAÇAK -5 100
2017504058 BATUHAN KODAL -15 75
2017504064 ALİ KEMAL NEZİR 15 130
2017504066 GÜLİZAR OKTAY -5 75
2017504068 AHMET DURSUN PARLAK -5 70
2017504070 SÜLEYMAN SARILMAZ 25 130
2017504074 SEMİH SERDAR 17.5 132.5
2017504076 ŞEYMA SEYREK -7.5 87.5
2017504086 YASİN YILDIRAK 15 100
2017504088 EMRE ÇALHAN 20 135
2017504090 YUNUS EMRE ÇOLAK -20 65
2017504094 HALİL ÖZDEMİR 2.5 102.5
2017504104 YAKUP ŞAN 20 125
2017504106 YUSUFCAN ŞERİFOĞLU -5 90
2017504110 HASAN YAKUP ASLANER 30 140
2017504116 ÖMER YILMAZ -25 65
2017504124 MURAT DİŞBUDAK -10 80
2017504126 SALİH KILIÇ 12.5 112.5
2017504136 CANSU BUDAK 40 170
2018504108 MURAT EFE -2.5 97.5
2018504114 SELÇUK MUTLU 2.5 97.5
2018504120 ERDOĞAN KAŞ 12.5 97.5
2018504122 YUSUF ÖZEL 0 110
2018504140 YAĞIZCAN TOKYAY 5 110
2019504006 İBRAHİM ÜNAL 32.5 152.5
2400000474 HARUN YILMAZ 12.5 92.5
  MERVE YILMAZ -20 75
    5 115
    15 90